확률
교정 확률(제로유니트 사용 시)
교정 성공 확률 | |
성공확률 | 50% |
실패확률 | 50% |
교정 능력치 확률 | |
1% | 25% |
2% | 35% |
3% | 30% |
4% | 10% |
능력치 등장 확률 | |
최대 HP | 1/7 |
최대 SP | 1/7 |
힘 | 1/7 |
지능 | 1/7 |
수비 | 1/7 |
저항 | 1/7 |
속도 | 1/7 |
포텐셜 확률
모양 등장 확률 | |
모양 1 (1칸) | 33% |
모양 2 | 17% |
모양 3 | 17% |
모양 4 | 17% |
모양 5 | 17% |
파워 등장 확률 | |
1% | 50% |
2% | 30% |
3% | 15% |
4% | 5% |
능력치 등장 확률 | |
힘 | 13% |
지능 | 13% |
수비 | 22% |
저항 | 22% |
속도 | 17% |
체인스킬 | 4% |
회피율 | 4% |
크리율 | 4% |
나무 수확 확률
뿌리 깊은 나무
수확 확률 | |
신비복숭아 3개 |
12.44% |
탐 콴 코코넛 3개 |
12.44% |
아오리 사과 3개 |
12.44% |
쟌드헬 3개 |
12.44% |
루비로망 3개 |
12.44% |
한라봉 3개 |
12.44% |
감홍 3개 |
12.45% |
몽키 바나나 3개 |
12.45% |
도도몬 디지타마 1개 |
0.46% |
폭식의 나무
수확 확률 | |
신비복숭아 3개 |
12.45% |
탐 콴 코코넛 3개 |
12.45% |
아오리 사과 3개 |
12.45% |
쟌드헬 3개 |
12.45% |
루비로망 3개 |
12.45% |
한라봉 3개 |
12.45% |
감홍 3개 |
12.45% |
몽키 바나나 3개 |
12.45% |
키몬 디지타마 1개 |
0.4% |
알쏭달쏭 코스튬 상자
알쏭달쏭 코스튬 상자
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 반장갑 (여) | 2.85% | 흑호의 설빔 당혜 (여) | 2.85% | 흑호의 설빔 (여) | 1.55% | 이른 봄을 머금은 얼굴 (여) | 2.85% |
단아한 댕기머리 (여) | 2.42% | 흑호의 설빔 (남) | 1.55% | 강직한 봄을 품은 얼굴 (남) | 2.85% | 흑호의 설빔 반장갑 (남) | 2.85% |
흑호의 설빔 흑피혜 (남) | 2.85% | 건을 두른 머리 (남) | 2.42% | 블랙 타이거 윙 | 0.56% | 러블리 핑크 얼굴 (여) | 2.85% |
핑크 쇼콜라 투피스 (여) | 1.55% | 다크 쇼콜라 메리제인 구두 (여) | 2.85% | 민트 캔디 연미복 (남) | 1.55% | 댄디 펌 헤어 (남) | 2.42% |
쇼콜라 리본 헤어 (여) | 2.42% | 핑크 쇼콜라 스타킹 (여) | 2.85% | 러블리 브라운 얼굴 (남) | 2.85% | 버건디 벨벳 연미복 (남) | 1.55% |
마일드 쇼콜라 로퍼 (남) | 2.85% | 쇼콜라 리틀 햇 헤어 (남) | 2.42% | 화이트 쇼콜라 오버니삭스 (남) | 2.85% | 달콤한 꿈 | 0.56% |
민트 캔디 오프숄더 원피스 (여) | 1.55% | 바이올렛 웨이브 헤어 (여) | 2.42% | 화이트 시스루 장갑 (여) | 2.85% | 민트 캔디 투 스트랩 구두 (여) | 2.85% |
화이트 슈가 장갑 (남) | 2.85% | 민트 캔디 정장 구두 (남) | 2.85% | 포도 사탕 담은 얼굴 (남) | 2.85% | 화이트 시스루 니삭스 (여) | 2.85% |
화이트 슈가양말 (남) | 2.85% | 화이트 세이지윙 | 0.56% | 내 머리에 볼트 하나 (남) | 2.42% | 미이라 얼굴 (남) | 2.85% |
미이라 의상 (남) | 0.64% | 마녀의 보라색 신발 (여) | 2.85% | 마녀의 양말 (여) | 2.85% | 마녀의 보라색 장갑 (여) | 2.85% |
마녀의 의상 (여) | 0.34% | 마녀의 모자 (여) | 2.42% | 포도 사탕 담은 얼굴 (여) | 2.85% | - | - |
알쏭달쏭 코스튬 상자2
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 (여) | 1.04% | 이른 봄을 머금은 얼굴 (여) | 1.92% | 흑호의 설빔반장갑 (여) | 1.92% | 흑호의 설빔당혜 (여) | 1.92% |
단아한 댕기머리 (여) | 1.63% | 흑호의 설빔 (남) | 1.04% | 강직한 봄을 품은 얼굴 (남) | 1.92% | 흑호의 설빔 반장갑 (남) | 1.92% |
흑호의 설빔 흑피혜 (남) | 1.92% | 건을 두른 머리 (남) | 1.63% | 블랙 타이거 윙 | 0.37% | 러블리 핑크 얼굴 (여) | 1.92% |
핑크 쇼콜라 투피스 (여) | 1.04% | 다크 쇼콜라 메리제인 구두 (여) | 1.92% | 민트 캔디 연미복 (남) | 1.04% | 댄디 펌 헤어 (남) | 1.63% |
쇼콜라 리본 헤어 (여) | 1.63% | 핑크 쇼콜라 스타킹 (여) | 1.92% | 러블리 브라운 얼굴 (남) | 1.92% | 버건디 벨벳 연미복 (남) | 1.04% |
마일드 쇼콜라 로퍼 (남) | 1.92% | 쇼콜라 리틀 햇 헤어 (남) | 1.63% | 화이트 쇼콜라 오버니삭스 (남) | 1.92% | 달콤한 꿈 | 0.37% |
민트 캔디 오프숄더 원피스 (여) | 1.04% | 바이올렛 웨이브 헤어 (여) | 1.63% | 화이트 시스루 장갑 (여) | 1.92% | 민트 캔디 투 스트랩 구두 (여) | 1.92% |
화이트 슈가 장갑 (남) | 1.92% | 민트 캔디 정장 구두 (남) | 1.92% | 포도 사탕 담은 얼굴 (남) | 1.92% | 화이트 시스루 니삭스 (여) | 1.92% |
화이트 슈가양말 (남) | 1.92% | 화이트 세이지윙 | 0.37% | 내 머리에 볼트 하나 (남) | 1.63% | 미이라 얼굴 (남) | 1.92% |
미이라 의상 (남) | 0.43% | 마녀의 보라색 신발 (여) | 1.92% | 마녀의 양말 (여) | 1.92% | 마녀의 보라색 장갑 (여) | 1.92% |
마녀의 의상 (여) | 0.23% | 마녀의 모자 (여) | 1.63% | 포도 사탕 담은 얼굴 (여) | 1.92% | 파티 슬리퍼 (남) | 1.92% |
파티 파자마 (남) | 1.04% | 파티 고깔 모자 (남) | 1.63% | 파티 슬리퍼 (여) | 1.92% | 파티 파자마 (여) | 1.04% |
파티 고깔 모자 (여) | 1.63% | 산타의 친구 신발 (남) | 1.92% | 산타의 친구 장갑 (남) | 1.92% | 산타의 친구 의상 (남) | 1.04% |
산타의 친구 모자 (남) | 1.63% | 장난꾸러기 요정 신발 (여) | 1.92% | 장난꾸러기 요정 의상 (여) | 1.04% | 장난꾸러기 요정 모자 (여) | 1.63% |
반짝이는 코 | 1.92% | 흑묘 선비의 태사혜 (남) | 1.92% | 흑묘 선비 두루마기 (남) | 1.04% | 흑묘 선비의 갓 (남) | 1.63% |
흑묘 낭자의 당혜 (여) | 1.92% | 흑묘 낭자의 치마저고리 (여) | 1.04% | 흑묘 낭자 볼끼 (여) | 1.63% | 탐욕의 날개 | 0.37% |
절제의 날개 | 0.37% | 빅 롤리팝 | 0.37% | - | - | - | - |
알쏭달쏭 코스튬 상자3
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 (여) | 0.78% | 이른 봄을 머금은 얼굴 (여) | 1.44% | 흑호의 설빔 반장갑 (여) | 1.44% | 흑호의 설빔 당혜 (여) | 1.44% |
단아한 댕기머리 (여) | 1.22% | 흑호의 설빔 (남) | 0.78% | 강직한 봄을 품은 얼굴 (남) | 1.44% | 흑호의 설빔 반장갑 (남) | 1.44% |
흑호의 설빔 흑피혜 (남) | 1.44% | 건을 두른 머리 (남) | 1.22% | 블랙 타이거 윙 | 0.28% | 러블리 핑크 얼굴 (여) | 1.44% |
핑크 쇼콜라 투피스 (여) | 0.78% | 다크 쇼콜라 메리제인 구두 (여) | 1.44% | 민트 캔디 연미복 (남) | 0.78% | 댄디 펌 헤어 (남) | 1.22% |
쇼콜라 리본 헤어 (여) | 1.22% | 핑크 쇼콜라 스타킹 (여) | 1.44% | 러블리 브라운 얼굴 (남) | 1.44% | 버건디 벨벳 연미복 (남) | 0.78% |
마일드 쇼콜라 로퍼 (남) | 1.44% | 쇼콜라 리틀 햇 헤어 (남) | 1.22% | 화이트 쇼콜라 오버니삭스 (남) | 1.44% | 달콤한 꿈 | 0.28% |
민트 캔디 오프숄더 원피스 (여) | 0.78% | 바이올렛 웨이브 헤어 (여) | 1.22% | 화이트 시스루 장갑 (여) | 1.44% | 민트 캔디 투 스트랩 구두 (여) | 1.44% |
화이트 슈가 장갑 (남) | 1.44% | 민트 캔디 정장 구두 (남) | 1.44% | 포도 사탕 담은 얼굴 (남) | 1.44% | 화이트 시스루 니삭스 (여) | 1.44% |
화이트 슈가양말 (남) | 1.44% | 화이트 세이지윙 | 0.28% | 내 머리에 볼트 하나 (남) | 1.22% | 미이라 얼굴 (남) | 1.44% |
미이라 의상 (남) | 0.32% | 마녀의 보라색 신발 (여) | 1.44% | 마녀의 양말 (여) | 1.44% | 마녀의 보라색 장갑 (여) | 1.44% |
마녀의 의상 (여) | 0.17% | 마녀의 모자 (여) | 1.22% | 포도 사탕 담은 얼굴 (여) | 1.44% | 파티 슬리퍼 (남) | 1.44% |
파티 파자마 (남) | 0.78% | 파티 고깔 모자 (남) | 1.22% | 파티 슬리퍼 (여) | 1.44% | 파티 파자마 (여) | 0.78% |
파티 고깔 모자 (여) | 1.22% | 산타의 친구 신발 (남) | 1.44% | 산타의 친구 장갑 (남) | 1.44% | 산타의 친구 의상 (남) | 0.78% |
산타의 친구 모자 (남) | 1.22% | 장난꾸러기 요정 신발 (여) | 1.44% | 장난꾸러기 요정 의상 (여) | 0.78% | 장난꾸러기 요정 모자 (여) | 1.22% |
반짝이는 코 | 1.44% | 흑묘 선비의 태사혜 (남) | 1.44% | 흑묘 선비 두루마기 (남) | 0.78% | 흑묘 선비의 갓 (남) | 1.22% |
흑묘 낭자의 당혜 (여) | 1.44% | 흑묘 낭자의 치마저고리 (여) | 0.78% | 흑묘 낭자 볼끼 (여) | 1.22% | 탐욕의 날개 | 0.28% |
절제의 날개 | 0.28% | 빅 롤리팝 | 0.28% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (남) | 1.22% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (남) | 0.45% |
메탈 엠파이어 제복 장갑 (남) | 1.44% | 세미 스모키 테이머 얼굴 (남) | 1.44% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (여) | 1.22% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (여) | 0.45% |
메탈 엠파이어 제복 장갑 (여) | 1.44% | 세미 스모키 테이머 얼굴 (여) | 1.44% | 한 여름의 파도 헤어 (남) | 1.22% | 한 여름의 파도 의상 (남) | 0.59% |
한 여름의 파도 신발 (남) | 1.44% | 한 여름의 파도 헤어 (여) | 1.22% | 한 여름의 파도 의상 (여) | 0.59% | 한 여름의 파도 신발 (여) | 0.78% |
데스 빌런 헤어 (남) | 1.22% | 데스 빌런 자켓 (남) | 1.44% | 데스 빌런 팬츠 (남) | 0.78% | 데스 빌런 글러브 (남) | 1.44% |
고스 걸 헤어 (여) | 1.22% | 고스 걸 드레스 (여) | 0.78% | 고스 걸 글러브 (여) | 1.44% | 고스 걸 하이힐 (여) | 1.44% |
심연의 지배자 날개 | 0.28% | - | - | - | - | - | - |
알쏭달쏭 코스튬 상자4
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 (여) | 0.69% | 이른 봄을 머금은 얼굴 (여) | 1.27% | 흑호의 설빔 반장갑 (여) | 1.27% | 흑호의 설빔 당혜 (여) | 1.27% |
단아한 댕기머리 (여) | 1.07% | 흑호의 설빔 (남) | 0.69% | 강직한 봄을 품은 얼굴 (남) | 1.27% | 흑호의 설빔 반장갑 (남) | 1.27% |
흑호의 설빔 흑피혜 (남) | 1.27% | 건을 두른 머리 (남) | 1.07% | 블랙 타이거 윙 | 0.25% | 러블리 핑크 얼굴 (여) | 1.27% |
핑크 쇼콜라 투피스 (여) | 0.69% | 다크 쇼콜라 메리제인 구두 (여) | 1.27% | 민트 캔디 연미복 (남) | 0.69% | 댄디 펌 헤어 (남) | 1.07% |
쇼콜라 리본 헤어 (여) | 1.07% | 핑크 쇼콜라 스타킹 (여) | 1.27% | 러블리 브라운 얼굴 (남) | 1.27% | 버건디 벨벳 연미복 (남) | 0.69% |
마일드 쇼콜라 로퍼 (남) | 1.27% | 쇼콜라 리틀 햇 헤어 (남) | 1.07% | 화이트 쇼콜라 오버니삭스 (남) | 1.27% | 달콤한 꿈 | 0.25% |
민트 캔디 오프숄더 원피스 (여) | 0.69% | 바이올렛 웨이브 헤어 (여) | 1.07% | 화이트 시스루 장갑 (여) | 1.27% | 민트 캔디 투 스트랩 구두 (여) | 1.27% |
화이트 슈가 장갑 (남) | 1.27% | 민트 캔디 정장 구두 (남) | 1.27% | 포도 사탕 담은 얼굴 (남) | 1.27% | 화이트 시스루 니삭스 (여) | 1.27% |
화이트 슈가양말 (남) | 1.27% | 화이트 세이지윙 | 0.25% | 내 머리에 볼트 하나 (남) | 1.07% | 미이라 얼굴 (남) | 1.27% |
미이라 의상 (남) | 0.29% | 마녀의 보라색 신발 (여) | 1.27% | 마녀의 양말 (여) | 1.27% | 마녀의 보라색 장갑 (여) | 1.27% |
마녀의 의상 (여) | 0.15% | 마녀의 모자 (여) | 1.07% | 포도 사탕 담은 얼굴 (여) | 1.27% | 파티 슬리퍼 (남) | 1.27% |
파티 파자마 (남) | 0.69% | 파티 고깔 모자 (남) | 1.07% | 파티 슬리퍼 (여) | 1.27% | 파티 파자마 (여) | 0.69% |
파티 고깔 모자 (여) | 1.07% | 산타의 친구 신발 (남) | 1.27% | 산타의 친구 장갑 (남) | 1.27% | 산타의 친구 의상 (남) | 0.69% |
산타의 친구 모자 (남) | 1.07% | 장난꾸러기 요정 신발 (여) | 1.27% | 장난꾸러기 요정 의상 (여) | 0.69% | 장난꾸러기 요정 모자 (여) | 1.07% |
반짝이는 코 | 1.27% | 흑묘 선비의 태사혜 (남) | 1.27% | 흑묘 선비 두루마기 (남) | 0.69% | 흑묘 선비의 갓 (남) | 1.07% |
흑묘 낭자의 당혜 (여) | 1.27% | 흑묘 낭자의 치마저고리 (여) | 0.69% | 흑묘 낭자 볼끼 (여) | 1.07% | 탐욕의 날개 | 0.25% |
절제의 날개 | 0.25% | 빅 롤리팝 | 0.25% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (남) | 1.07% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (남) | 0.40% |
메탈 엠파이어 제복 장갑 (남) | 1.27% | 세미 스모키 테이머 얼굴 (남) | 1.27% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (여) | 1.07% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (여) | 0.40% |
메탈 엠파이어 제복 장갑 (여) | 1.27% | 세미 스모키 테이머 얼굴 (여) | 1.27% | 한 여름의 파도 헤어 (남) | 1.07% | 한 여름의 파도 의상 (남) | 0.52% |
한 여름의 파도 신발 (남) | 1.27% | 한 여름의 바다 헤어 (여) | 1.07% | 한 여름의 바다 의상 (여) | 0.52% | 한 여름의 바다 신발 (여) | 0.69% |
데스 빌런 헤어 (남) | 1.07% | 데스 빌런 자켓 (남) | 1.27% | 데스 빌런 팬츠 (남) | 0.69% | 데스 빌런 글러브 (남) | 1.27% |
고스 걸 헤어 (여) | 1.07% | 고스 걸 드레스 (여) | 0.69% | 고스 걸 글러브 (여) | 1.27% | 고스 걸 하이힐 (여) | 1.27% |
심연의 지배자 날개 | 0.25% | 포근한 겨울의 군밤 모자 (남) | 1.07% | 포근한 겨울의 상의 (남) | 1.27% | 포근한 겨울의 하의 (남) | 1.27% |
포근한 겨울의 신발 (남) | 0.69% | 포근한 겨울의 군밤 모자 (여) | 1.07% | 포근한 겨울의 상의 (여) | 1.27% | 포근한 겨울의 하의 (여) | 0.52% |
푸른 용의 지혜 (남) | 1.07% | 푸른 용의 가호 (남) | 0.69% | 푸른 용의 발걸음 (남) | 0.69% | 푸른 용의 은총 (여) | 1.07% |
푸른 용의 은혜 (여) | 0.29% | 지배자의 화염 | 0.25% | 길몬 머리 탈 | 1.07% | - | - |
알쏭달쏭 코스튬 상자4 (남)
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 (남) | 1.33% | 강직한 봄을 품은 얼굴 (남) | 2.44% | 흑호의 설빔 반장갑 (남) | 2.44% | 흑호의 설빔 흑피혜 (남) | 2.44% |
건을 두른 머리 (남) | 2.07% | 러블리 브라운 얼굴 (남) | 2.44% | 버건디 벨벳 연미복 (남) | 1.33% | 마일드 쇼콜라 로퍼 (남) | 2.44% |
쇼콜라 리틀 햇 헤어 (남) | 2.07% | 화이트 쇼콜라 오버니삭스 (남) | 2.44% | 민트 캔디 연미복 (남) | 1.33% | 댄디 펌 헤어 (남) | 2.07% |
화이트 슈가 장갑 (남) | 2.44% | 민트 캔디 정장 구두 (남) | 2.44% | 포도 사탕 담은 얼굴 (남) | 2.44% | 화이트 슈가 양말 (남) | 2.44% |
내 머리에 볼트 하나 (남) | 2.07% | 미이라 얼굴 (남) | 2.44% | 미이라 의상 (남) | 0.74% | 파티 슬리퍼 (남) | 2.44% |
파티 파자마 (남) | 1.33% | 파티 고깔 모자 (남) | 2.07% | 산타의 친구 신발 (남) | 2.44% | 산타의 친구 장갑 (남) | 2.44% |
산타의 친구 의상 (남) | 1.33% | 산타의 친구 모자 (남) | 2.07% | 흑묘 선비의 태사혜 (남) | 2.44% | 흑묘 선비 두루마기 (남) | 1.33% |
흑묘 선비의 갓 (남) | 2.07% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (남) | 2.07% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (남) | 0.92% | 메탈 엠파이어 제복 장갑 (남) | 2.44% |
세미 스모키 테이머 얼굴 (남) | 2.44% | 한 여름의 파도 헤어 (남) | 2.07% | 한 여름의 파도 의상 (남) | 1.11% | 한 여름의 파도 신발 (남) | 2.44% |
데스 빌런 헤어 (남) | 2.07% | 데스 빌런 자켓 (남) | 2.44% | 데스 빌런 팬츠 (남) | 1.33% | 데스 빌런 글러브 (남) | 2.44% |
포근한 겨울의 군밤 모자 (남) | 2.07% | 포근한 겨울의 상의 (남) | 2.44% | 포근한 겨울의 하의 (남) | 2.44% | 포근한 겨울의 신발 (남) | 1.33% |
푸른 용의 지혜 (남) | 2.07% | 푸른 용의 가호 (남) | 1.33% | 푸른 용의 발걸음 (남) | 1.33% | 반짝이는 코 | 2.44% |
길몬 머리 탈 | 2.07% | 블랙 타이거 윙 | 0.11% | 달콤한 꿈 | 0.11% | 화이트 세이지윙 | 0.11% |
탐욕의 날개 | 0.11% | 절제의 날개 | 0.11% | 빅 롤리팝 | 0.11% | 심연의 지배자 날개 | 0.11% |
지배자의 화염 | 0.11% | - | - | - | - | - | - |
알쏭달쏭 코스튬 상자4 (여)
코스튬 등장 확률 | |||||||
흑호의 설빔 (여) | 1.38% | 이른 봄을 머금은 얼굴 (여) | 2.54% | 흑호의 설빔 반장갑 (여) | 2.54% | 흑호의 설빔 당혜 (여) | 2.54% |
단아한 댕기머리 (여) | 2.17% | 러블리 핑크 얼굴 (여) | 2.54% | 핑크 쇼콜라 투피스 (여) | 1.38% | 다크 쇼콜라 메리제인 구두 (여) | 2.54% |
쇼콜라 리본 헤어 (여) | 2.17% | 핑크 쇼콜라 스타킹 (여) | 2.54% | 민트 캔디 오프숄더 원피스 (여) | 1.38% | 바이올렛 웨이브 헤어 (여) | 2.17% |
화이트 시스루 장갑 (여) | 2.54% | 민트 캔디 투 스트랩 구두 (여) | 2.54% | 포도 사탕 담은 얼굴 (여) | 2.54% | 화이트 시스루 니삭스 (여) | 2.54% |
마녀의 보라색 신발 (여) | 2.54% | 마녀의 양말 (여) | 2.54% | 마녀의 보라색 장갑 (여) | 2.54% | 마녀의 의상 (여) | 0.30% |
마녀의 모자 (여) | 2.54% | 파티 슬리퍼 (여) | 2.54% | 파티 파자마 (여) | 1.38% | 파티 고깔 모자 (여) | 2.17% |
장난꾸러기 요정 신발 (여) | 2.54% | 장난꾸러기 요정 의상 (여) | 1.38% | 장난꾸러기 요정 모자 (여) | 2.17% | 흑묘 낭자의 당혜 (여) | 2.54% |
흑묘 낭자의 치마저고리 (여) | 1.38% | 흑묘 낭자 볼끼 (여) | 2.17% | 메탈 엠파이어 제복 모자 (여) | 2.17% | 메탈 엠파이어 제복 의상 (여) | 0.78% |
메탈 엠파이어 제복 장갑 (여) | 2.54% | 세미 스모키 테이머 얼굴 (여) | 2.54% | 한 여름의 바다 헤어 (여) | 2.17% | 한 여름의 바다 의상 (여) | 1.01% |
한 여름의 바다 신발 (여) | 1.38% | 고스 걸 헤어 (여) | 2.17% | 고스 걸 드레스 (여) | 1.38% | 고스 걸 글러브 (여) | 2.54% |
고스 걸 하이힐 (여) | 2.54% | 포근한 겨울의 군밤 모자 (여) | 2.17% | 포근한 겨울의 상의 (여) | 2.54% | 포근한 겨울의 하의 (여) | 1.01% |
푸른 용의 은총 (여) | 2.17% | 푸른 용의 은혜 (여) | 0.56% | 반짝이는 코 | 2.54% | 길몬 머리 탈 | 2.17% |
블랙 타이거 윙 | 0.11% | 달콤한 꿈 | 0.11% | 화이트 세이지윙 | 0.11% | 탐욕의 날개 | 0.11% |
절제의 날개 | 0.11% | 빅 롤리팝 | 0.11% | 심연의 지배자 날개 | 0.11% | 지배자의 화염 | 0.11% |
단단한 성장기 디지타마
단단한 성장기 디지타마
디지몬 등장 확률 | |||||||
아구몬 | 3.85% | 파피몬 | 3.85% | 피요몬 | 3.85% | 텐타몬 | 3.85% |
팔몬 | 3.85% | 쉬라몬 | 3.85% | 파닥몬 | 3.85% | 플롯트몬 | 3.85% |
베타몬 | 3.85% | 기자몬 | 3.85% | 가지몬 | 3.85% | 캔들몬 | 3.85% |
톱니몬 | 3.85% | 머슈몬 | 3.85% | 에렉몬 | 3.85% | 고부리몬 | 3.85% |
울퉁몬 | 3.84% | 피코데블몬 | 3.84% | 아기벌몬 | 3.84% | 레나몬 | 3.84% |
츄몬 | 3.84% | 케라몬 | 3.84% | 쿠네몬 | 3.84% | 플로라몬 | 3.84% |
올챙몬 | 3.84% | 코에몬 | 3.84% | - | - | - | - |
단단한 성장기 디지타마1
디지몬 등장 확률 | |||||||
아구몬 | 4.35% | 파피몬 | 4.35% | 피요몬 | 4.35% | 텐타몬 | 4.35% |
팔몬 | 4.35% | 쉬라몬 | 4.35% | 파닥몬 | 4.35% | 플롯트몬 | 4.35% |
베타몬 | 4.35% | 기자몬 | 4.35% | 가지몬 | 4.35% | 캔들몬 | 4.35% |
톱니몬 | 4.35% | 머슈몬 | 4.35% | 에렉몬 | 4.35% | 고부리몬 | 4.35% |
울퉁몬 | 4.35% | 피코데블몬 | 4.35% | 아기벌몬 | 4.34% | 레나몬 | 4.34% |
츄몬 | 4.34% | 케라몬 | 4.34% | 쿠네몬 | 4.34% | - | - |
단단한 파트너 디지몬 디지타마
디지몬 등장 확률 | |||||||
아구몬 | 12.5% | 파피몬 | 12.5% | 피요몬 | 12.5% | 텐타몬 | 12.5% |
팔몬 | 12.5% | 쉬라몬 | 12.5% | 파닥몬 | 12.5% | 플롯트몬 | 12.5% |
단단한 성장기 디지타마1 (바이러스)
디지몬 등장 확률 | |||||||
베타몬 | 10% | 기자몬 | 10% | 가지몬 | 10% | 톱니몬 | 10% |
머슈몬 | 10% | 고부리몬 | 10% | 피코데블몬 | 10% | 아기벌몬 | 10% |
츄몬 | 10% | 쿠네몬 | 10% | - | - | - | - |
럭키 박스
프리미엄 럭키 박스
획득 확률 | |
뿌리 깊은 나무 3개 |
20% |
EXP 물약 묶음 패키지 4개 |
20% |
고급 장난감 상자 9개 |
20% |
스킬 강화석 변환제 10개 |
20% |
타임몬의 시계바늘(1시간) 28개 |
20% |
윈터 프리미엄 럭키 박스
획득 확률 | |
타임몬의 시계바늘(1시간) 25개 |
16.66% |
완전체 스킬 강화석 25개 |
16.66% |
부서진 제로 유니트 15개 |
16.66% |
종합 포텐셜 상자 15개 |
16.66% |
뿌리 깊은 나무 3개 |
16.66% |
폭식의 나무 3개 |
16.66% |
디지몬의 날 기념 럭키 박스
획득 확률 | |
백조몬의 물뿌리개 220개 |
20% |
타임몬의 시계바늘(1시간) 55개 |
20% |
부서진 제로유니트 33개 |
20% |
종합 포텐셜 상자 30개 |
20% |
EXP 물약 묶음 패키지 (니블 제외) 8개 |
20% |
추석 기념 럭키 박스
획득 확률 | |
유대감 1% 증가 물약 3개 |
25% |
EXP 물약 묶음 패키지 (니블 제외) 8개 |
25% |
종합 포텐셜 상자 33개 |
25% |
부서진 제로유니트 37개 |
25% |
디지아일랜드 변경권
디지아일랜드 랜덤 변경권
섬 등장 확률 | |
휴양지 섬 |
20% |
빙하 섬 |
20% |
쓰레기 섬 |
20% |
사막 섬 |
20% |
기계 섬 |
20% |
프리미엄 디지아일랜드 랜덤 변경권
섬 등장 확률 | |
화산 섬 |
20% |
하늘 섬 |
20% |
공동묘지 섬 |
20% |
벚꽃 섬 |
20% |
놀이공원 섬 |
20% |
장비 관련 아이템
아구몬 박사의 연구상자
등장 확률 | |
테리어몬 조수의 필기노트 1개 |
54.54% |
아구몬 박사의 강화 쪽지 1개 |
27.27% |
아구몬 박사의 강화 노트 1개 |
12.72% |
아구몬 박사의 강화 사전 1개 |
3.63% |
디지몬학 박사 학위 뱃지 1개 |
1.81% |
목걸이 디지코드 상자
획득 확률 | |
쓸만한 모래의 목걸이 디지코드 1개 |
18% |
쓸만한 검은 목걸이 디지코드 1개 |
16% |
쓸만한 차가운 목걸이 디지코드 1개 |
14% |
쓸만한 사악의 목걸이 디지코드 1개 |
12% |
온전한 모래의 목걸이 디지코드 1개 |
9% |
온전한 검은 목걸이 디지코드 1개 |
8.5% |
온전한 차가운 목걸이 디지코드 1개 |
8% |
온전한 사악의 목걸이 디지코드 1개 |
6% |
완벽한 모래의 목걸이 디지코드 1개 |
2.6% |
완벽한 검은 목걸이 디지코드 1개 |
2.4% |
완벽한 차가운 목걸이 디지코드 1개 |
2% |
완벽한 사악의 목걸이 디지코드 1개 |
1% |
알 수 없는 목걸이 디지코드 1개 |
0.5% |
귀걸이 디지코드 상자
획득 확률 | |
쓸만한 모래의 귀걸이 디지코드 1개 |
18% |
쓸만한 검은 귀걸이 디지코드 1개 |
16% |
쓸만한 차가운 귀걸이 디지코드 1개 |
14% |
쓸만한 사악의 귀걸이 디지코드 1개 |
12% |
온전한 모래의 귀걸이 디지코드 1개 |
9% |
온전한 검은 귀걸이 디지코드 1개 |
8.5% |
온전한 차가운 귀걸이 디지코드 1개 |
8% |
온전한 사악의 귀걸이 디지코드 1개 |
6% |
완벽한 모래의 귀걸이 디지코드 1개 |
2.6% |
완벽한 검은 귀걸이 디지코드 1개 |
2.4% |
완벽한 차가운 귀걸이 디지코드 1개 |
2% |
완벽한 사악의 귀걸이 디지코드 1개 |
1% |
알 수 없는 귀걸이 디지코드 1개 |
0.5% |
팔찌 디지코드 상자
획득 확률 | |
쓸만한 모래의 팔찌 디지코드 1개 |
18% |
쓸만한 검은 팔찌 디지코드 1개 |
16% |
쓸만한 차가운 팔찌 디지코드 1개 |
14% |
쓸만한 사악의 팔찌 디지코드 1개 |
12% |
온전한 모래의 팔찌 디지코드 1개 |
9% |
온전한 검은 팔찌 디지코드 1개 |
8.5% |
온전한 차가운 팔찌 디지코드 1개 |
8% |
온전한 사악의 팔찌 디지코드 1개 |
6% |
완벽한 모래의 팔찌 디지코드 1개 |
2.6% |
완벽한 검은 팔찌 디지코드 1개 |
2.4% |
완벽한 차가운 팔찌 디지코드 1개 |
2% |
완벽한 사악의 팔찌 디지코드 1개 |
1% |
알 수 없는 팔찌 디지코드 1개 |
0.5% |
반지 디지코드 상자
획득 확률 | |
쓸만한 모래의 반지 디지코드 1개 |
18% |
쓸만한 검은 반지 디지코드 1개 |
16% |
쓸만한 차가운 반지 디지코드 1개 |
14% |
쓸만한 사악의 반지 디지코드 1개 |
12% |
온전한 모래의 반지 디지코드 1개 |
